您现在的位置:产品中心

      产品型号 额定容量 额定电压 联结组标号  损耗W 空载电流(%)   阻抗电压(%)  
      高压  高压分接范围  低压  KV 空载 负载
      S13-M*R-30/10 30 10 ±5%
      ±2x2.5%
      0.4 Dyn11
      Yyn0
      80 630/600 0.30 4.0
      S13-M*R-50/10 50 100 910/870 0.24
      S13-M*R-80/10 80 130 1310/1250 0.22
      S13-M*R-100/10 100 150 1580/1500 0.21
      S13-M*R-160/10 160 200 2310/2200 0.19
      S13-M*R-200/10 200 240 2730/2600 0.18
      S13-M*R-250/10 250 290 3200/3050 0.17
      S13-M*R-315/10 315 340 3830/3650 0.16
      S13-M*R-400/10 400 410 4520/4300 0.16
      S13-M*R-500/10 500 480 5410/5100 0.16
      S13-M*R-630/10 630 570 6200 0.15 4.5
      S13-M*R-800/10 800 700 7500 0.15
      S13-M*R-1000/10 1000 830 10300 0.14
      S13-M*R-1250/10 1250 970 12000 0.13
      S13-M*R-1600/10 1600 1170 14500 0.13


      注:外形尺寸和重量,随要求而改变,该两项表内数据以出厂文件为准。